TC Blau-Gold Arnsberg – Jugendtrainingsplan – Sommersaison 2021 | |||
Montag | Dienstag | ||
Michael | Trainer | ||
14.30 – 15.30 | |||
Kämper Flori 10 | |||
Pahlisch Pauline 09 | |||
Werthmann Luisa 10 | |||
v. Stein Patricia 10 | |||
16.00 – 17.00 | |||
Weber Hannah 07 | |||
Lackner Johanna 03 | |||
17.00 – 18.30 | |||
Wallmeyer Leonard 05 | |||
Lackner Jakob 05 | |||
Schneider Hans 05 | |||
Lichte Jannik 06 | 17.30 – 18.30 | ||
Binnberg Thore 11 | |||
Binnberg Thilo 12 | |||
18.30 – 19.30 | |||
Schräder Moritz 06 | |||
Finke Laurenz 05 | |||
Weßling Finn 07 | 18.30 – 19.30 | ||
Kluge Alina 08 | Wallmeyer Leonard 05 | ||
Lackner Jakob 05 | |||
19.30 – 20.30 | Schneider Hans 05 | ||
Max Schwingenheuer | Lichte Jannik 06 | ||
Laudage Carl-Leo 04 | |||
Kämper Luise 03 | |||
Hilligsberg Paula 03 |
Mittwoch | Donnerstag | ||
Michael | Trainer | Trainer | |
15.00 – 16.00 | |||
Hellmich Hannah 07 | |||
Jost Mia 08 | |||
Werthmann Lara 06 | |||
Deisting Amelie | |||
16.00 – 17.00 | |||
Kurte Aurelia 05 | |||
Schulte Amelie 05 | |||
Fleckenstein Lena 05 | |||
Schiedeck Margarete 08 | |||
17.00 – 18.00 | 17.30 – 18.20 | ||
Schiedeck Ferdinand 05 | Müller Arne 10 | ||
Werthmann Niklas 03 | Volpert Mats 09 | ||
Bensch Timo 03 | Taciuc Lucian 10 | ||
Bensch Phillip 06 | |||
18.00 – 19.00 | 18.00 – 19.00 | 18.30 – 19.30 | |
Özen Helena 04 | de Jong Celine 05 | Kluge Alina 08 | |
Sperling Vanessa 03 | Finke Leonora 03 | ||
Unkel Liv | |||
Weber Sophie 04 | |||
19.00 – 20.30 | |||
Kämper Maximilian 01 | |||
Risse Björn 00 |
Freitag | Samstag | ||
Michael | Michael | ||
09.30 – 12.30 | |||
1. Damen | |||
14.30 – 15.30 | |||
Willeke Anni 13 | |||
Scheel Maximilian 13 | 11.00 – 12.30 | ||
Kipar Lothar 12 | 2./3. Herren | ||
12.30 – 13.00 | |||
15.30 – 16.30 | 1. Herren | ||
Leist Max 10 | |||
Hellmich Leander 10 | |||
Dobrucki Niklas 09 | |||
Dyck Maxim 09 | |||
16.30 – 17.30 | |||
Schneider Emma 09 | |||
Willeke Franziska 09 | |||
v. Stein Constantin 08 | |||
17.30 – 19.00 | |||
Schnürch Leo | |||
19.00 – 20.30 | |||
Zöllner Jan Henrik 01 | |||
Kämper Maximilian 01 |