Trainingsplan BG Arnsberg Sommer 2019
Platz\Tag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
1 | Herren 70 (17:00 – 19:00) | Damen 55 (17:00-19:00) | Herren 70 (17:00 – 19:00) | |||
2 | Herren 60 (18:00 – 20:00) | Damen 55 (17:00-19:00) | ||||
3 | Herren 60 (18:00 – 20:00) | Herren 30 (18:30 – 20:30) | ||||
4 | Damen (17:30 – 18:30) | Damen 40 (18:00 – 20:00) | Damen 40 (18:30 – 20:30) | Jugend (08:30-12:00)* *bis zu den Ferien | ||
5* | Jugend (14:00-18:00) | Jugend (13:00-20:30) | Jugend (15:00-20:30) | Jugend (13:15-19:00) | Jugend (14:00-18:30) | |
6* | Jugend (13:00-20:30) | Jugend (13:00-20:30) | Jugend (14:30-20:30) | Jugend (12:15-20:00) | Jugend (14:00-20:30) | |
8 | ||||||
9 | Herren 40 II (18:30-20:30) | D vorm. + H 40 I (17:30 – 20:30) | 1.- 3. Herren (10:00-13:00) | |||
10 | 1.- 2. Herren (10:00-13:00) | |||||
11 |
*Ab dieser Saison findet der Jugendbetrieb auf den Plätzen 5,6 statt. Falls der Trainer von Platz 5 und 6 nur auf einem Platz trainiert, steht ein weiterer Platz zur Verfügung!!!